行情
累計(jì)行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 大益之戀 禮盒裝  2011年 2.7萬 升24200 ↑ 1359.46%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2005年 950 升722 ↑ 316.67%
下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅  2006年 750 升540 ↑ 257.14%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2005年 700 升501 ↑ 251.76%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2006年 650 升461 ↑ 243.92%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2005年 650 升451 ↑ 226.63%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2006年 1200 升770 ↑ 179.07%
下關(guān)沱茶 T8613鐵餅  2006年 450 升262 ↑ 139.36%
下關(guān)沱茶 御賞貢茶   2008年 268 升152 ↑ 131.03%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 400 升212 ↑ 185.71%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 400 升212 ↑ 185.71%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2006年 950 升490 ↑ 106.52%
下關(guān)沱茶 甲級鐵餅  2006年 550 升278 ↑ 102.21%
福今 班章七星青餅  2021年 11萬 降40000 ↓ 31.25%
福今 金菩提  2017年 1.05萬 降3500 ↓ 12.5%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2008年 288 升52 ↑ 22.03%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 3000 升500 ↑ 20.00%
福今 班章六星青餅  2019年 14萬 降30000 ↓ 41.67%
福今 班章喬木生態(tài)磚茶  2021年 2.15萬 降4500 ↓ 46.25%
福今 和萬家 班章青餅  2022年 2.5萬 降5000 ↓ 48.98%
福今 班章特制熟餅(C堆)  2004年 40萬 降70000 ↑ 86.05%
福今 新廠開業(yè)志慶餅  2021年 1.55萬 降2500 ↓ 32.61%
福今 金印珍藏青餅  2012年 15.5萬 降25000 ↑ 29.17%
福今 茶王青餅  2010年 15.5萬 降25000 ↑ 29.17%
福今 特制青餅  2012年 2.5萬 降4000 ↓ 3.85%
福今 金印茶王青餅  2011年 50萬 降80000 ↑ 31.58%
福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱  2021年 5.2萬 降8000 ↓ 61.48%
福今 福今班章茶王青餅  2022年 10萬 降15000 ↓ 16.67%
下關(guān)沱茶 云梅七子餅  2008年 280 升32 ↑ 12.90%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 14萬 降20000 ↑ 94.44%
福今 珍藏青餅  2013年 3.5萬 降5000 ↓ 12.5%
福今 珍藏青沱  2010年 3.8萬 降5000 ↑ 11.76%
福今 金印珍藏青餅  2023年 1.6萬 降2000 ↓ 36%
福今 布朗珍藏青磚  2020年 1.6萬 降2000 ↓ 43.86%
福今 班章特制精品  2021年 3.3萬 降4000 ↓ 60.24%
福今 茶王青餅  2009年 25萬 降30000 ↑ 48.81%
福今 特制青餅  2009年 8.5萬 降10000 ↑ 37.10%
福今 乙酉年班章茶王青餅  2005年 17萬 降20000 ↑ 100.00%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2005年 350 升32 ↑ 695.45%
大益 101 銀孔雀青餅  2011年 7200 降800 ↑ 25.22%
福今 珍藏青沱  2011年 3.6萬 降4000 ↑ 16.13%
福今 喬木生態(tài)沱茶 土雞沱  2019年 3.8萬 降4000 ↓ 39.68%
福今 大曼呂孔雀沱  2023年 1萬 降1000 ↓ 31.03%
福今 班章金印  2020年 10萬 降10000 ↓ 42.86%
福今 班章九九孔雀沱  2023年 3.1萬 降3000 ↓ 11.43%
福今 乙酉年班章建廠紀(jì)念餅  2005年 10.5萬 降10000 ↑ 110.00%
大益 2401 喬木老樹   2024年 1.1萬 降1000 ↓ 46.34%
福今 班章九號青餅  2021年 1.65萬 降1500 ↓ 56.58%
福今 班章茶王青餅  2006年 11.5萬 降10000 ↑ 105.36%
福今 六星茶王青餅  2009年 23萬 降20000 ↑ 15.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4