行情
累計(jì)行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 精品熟餅  2020年 4000 降1000 ↓ 38.46%
福今 布朗珍藏青餅  2020年 1.6萬 降4000 ↓ 30.43%
福今 大曼呂精品青餅  2020年 1.2萬 降3000 ↓ 11.11%
福今 精品青餅  2020年 5500 降1000 ↓ 15.38%
福今 珍藏熟餅  2020年 8500 降1500 ↓ 43.33%
福今 生態(tài)茶磚  2020年 1.2萬 降2000 ↓ 22.58%
大益 2001 7742  2020年 2600 降400 ↓ 79.2%
福今 布朗生態(tài)青沱  2020年 9000 降1000 ↓ 40%
大益 2001 漢宮月  2020年 1.95萬 降2000 ↓ 74%
福今 班章喬木青餅  2020年 2.1萬 降2000 ↓ 25%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 6000 降500 ↓ 64.71%
福今 班章精品青餅  2020年 2.4萬 降2000 ↓ 42.86%
福今 庚子年紀(jì)念餅 鼠餅  2020年 2.6萬 降2000 ↓ 40.64%
福今 班章印級普洱  2020年 6.5萬 降5000 ↑ 12.07%
福今 班章三星青餅  2020年 3.3萬 降2000 ↓ 45%
福今 班章九號青餅  2020年 1.7萬 降1000 ↓ 2.86%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 3.6萬 降2000 ↓ 10%
大益 2001 7572  2020年 6000 升300 ↑ 42.86%
大益 2001 7742  2020年 1.85萬 降1000 ↓ 85.98%
福今 珍藏青餅  2020年 9500 降500 ↓ 36.67%
陳升號 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬 0 ↑ 87.93%
陳升號 靈鼠招財(cái)  2020年 549 0 ↑ 96.07%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 1.1萬 0 ↑ 358.33%
老同志 9978  2020年 95 0 ↑ 11.76%
中茶 中茶小粒茶  2020年 239 0 ↑ 26.46%
潤元昌 班章五寨  2020年 498 0 ↓ 72.33%
陳升號 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬 0 ↑ 94.64%
陳升號 靈鼠招財(cái)  2020年 549 0 ↑ 96.07%
陳升號 香高  2020年 2.52萬 0 ↑ 133.33%
陳升號 香高  2020年 849 0 ↑ 63.27%
老同志 9948  2020年 95 0 ↑ 11.76%
下關(guān)沱茶 開門紅福沱茶生茶  2020年 81 0 ↑ 35.00%
中茶 老班章  2020年 2.08萬 0 ↑ 10.01%
大益 2001 7572  2020年 450 0 0%
潤元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
潤元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 2.94萬 0 ↑ 331.74%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 580 0 0%
下關(guān)沱茶 松鶴延年特級青餅  2020年 106 0 ↑ 10.42%
大益 2001 7542  2020年 1.9萬 0 ↓ 30.91%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
陳升號 陳升老班章  2020年 5.05萬 0 ↑ 9.31%
陳升號 陳升老班章  2020年 2100 0 ↑ 25.00%
老同志 名山系列 老班章  2020年 1.1萬 0 ↑ 38.36%
老同志 易武正山 麻黑  2020年 1430 0 ↑ 7.52%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2020年 750 0 ↑ 8.70%
老同志 名山系列 懂過  2020年 440 0 ↑ 7.32%
興海茶業(yè) 老班章  2020年 5.2萬 0 ↑ 8.33%
興海茶業(yè) 老班章  2020年 5888 0 0%
老同志 7548  2020年 140 0 ↑ 8.53%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4