行情
累計(jì)行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 金印珍藏青餅  2023年 1.6萬 降2000 ↓ 36%
福今 大曼呂孔雀沱  2023年 1萬 降1000 ↓ 31.03%
福今 班章九九孔雀沱  2023年 3.1萬 降3000 ↓ 11.43%
福今 福今班章茶  2023年 3.8萬 降3000 ↓ 22.45%
福今 班章特二號(hào)  2023年 8.5萬 降6000 ↑ 3.66%
福今 班章超珍藏青餅  2023年 4.6萬 降2000 ↓ 20.69%
龍潤 瑞兔呈祥  2023年 408 0 ↑ 52.24%
湘益茯茶 玉兔福2023  2023年 950 0 0%
老同志 奔兔  2023年 439 0 ↑ 10.03%
大益 2301 寶兔迎財(cái) 生肖紀(jì)念茶  2023年 5800 0 ↓ 75.83%
陳升號(hào) 玉兔迎春生肖茶  2023年 3269 0 0%
陳升號(hào) 玉兔迎春生肖茶  2023年 449 0 ↑ 15.42%
陳升號(hào) 玉兔迎春生肖茶  2023年 3269 0 0%
陳升號(hào) 玉兔迎春生肖茶  2023年 449 0 ↑ 15.42%
大益 2301 大益紅  2023年 2600 0 ↓ 36.59%
長盛川 楚源 宜昌毛尖   2023年 628 0 0%
陳升號(hào) 那卡  2023年 759 0 ↑ 30.86%
八角亭 普洱有機(jī)熟沱  2023年 99 0 ↑ 23.75%
八角亭 普洱有機(jī)熟沱  2023年 396 0 0%
龍潤 南糯山  2023年 2500 0 ↑ 9.75%
六大茶山 傳承1975  2023年 216 0 0%
龍潤 816  2023年 216 0 ↑ 38.46%
龍潤 826  2023年 214 0 ↑ 37.18%
陳升號(hào) 西雙版納傣族自治州成立70周年紀(jì)念茶  2023年 1329 0 ↑ 23.06%
龍潤 8425  2023年 260 0 ↑ 14.04%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 1萬 0 ↓ 65.52%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2023年 9409 0 0%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2023年 1279 0 ↑ 34.63%
龍潤 春暉  2023年 2018 0 ↑ 14.99%
龍潤 春暉  2023年 252 0 ↑ 10.53%
龍潤 春暉   2023年 2018 0 ↑ 14.99%
龍潤 春暉   2023年 252 0 ↑ 10.53%
大益 2301 飛天頌  2023年 5800 0 ↓ 71%
陳升號(hào) 陳升老班章  2023年 10萬 0 ↓ 13.04%
陳升號(hào) 陳升老班章  2023年 7759 0 ↑ 34.70%
老同志 新班章  2023年 6270 0 ↑ 10.00%
老同志 觀山海  2023年 226 0 ↑ 28.41%
陳升號(hào) 冰島妙香  2023年 4159 0 ↑ 38.63%
老同志 9948  2023年 135 0 ↑ 3.85%
中茶 中茶牌鐵餅圓茶8901  2023年 5000 0 ↑ 4.17%
陳升號(hào) 陳升孔雀  2023年 4459 0 ↑ 37.20%
大益 2301 紅玉  2023年 1750 0 ↓ 23.91%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
老同志 7578  2023年 187 0 ↑ 10.00%
老同志 7548  2023年 187 0 ↑ 10.00%
大益 2301 8582  2023年 2900 0 ↓ 49.12%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
陳升號(hào) 陳皮升香  2023年 1419 0 ↑ 31.39%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4