行情
累計(jì)行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 101 老茶頭普磚  2011年 280 0 ↑ 64.71%
大益 101 V93 250克  2011年 3800 0 ↑ 94.87%
大益 101 V93 250克  2011年 128 0 ↑ 50.59%
大益 101 金鳳貢餅青餅  2011年 2.4萬 0 ↑ 41.18%
大益 101 金鳳貢餅青餅  2011年 828 0 ↑ 82.78%
大益 101 辛亥革命百年紀(jì)念青餅  2011年 1.25萬 0 ↑ 17.04%
大益 101 辛亥革命百年紀(jì)念青餅  2011年 820 0 ↑ 110.26%
大益 辛亥百年  2011年 6000 0 ↑ 31.87%
大益 辛亥百年  2011年 298 0 ↑ 50.51%
大益 101 7742  2011年 5900 0 ↓ 64.88%
大益 101 7742  2011年 580 0 ↑ 62.01%
大益 玉潤普餅熟餅  2011年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 玉潤普餅熟餅  2011年 158 0 ↑ 50.48%
大益 101 銀孔雀青餅  2011年 458 0 ↑ 236.76%
大益 101 易武正山青餅  2011年 9200 0 ↓ 63.49%
大益 003 V93  2010年 4500 0 ↑ 93.13%
大益 003 V93  2010年 50 0 ↑ 85.19%
大益 001 老茶頭熟磚  2010年 8300 0 ↑ 118.42%
大益 001 老茶頭熟磚  2010年 308 0 ↑ 105.33%
大益 002 7562磚  2010年 4900 0 ↑ 96.00%
大益 002 7562磚  2010年 178 0 ↑ 173.85%
大益 001 大益醇  2010年 4850 0 ↓ 33.56%
大益 001 金針白蓮  2010年 1.3萬 0 ↑ 80.56%
大益 001 金針白蓮  2010年 760 0 ↑ 70.02%
大益 001 銀孔雀青餅  2010年 1.14萬 0 ↑ 123.53%
大益 001 銀孔雀青餅  2010年 880 0 ↑ 411.63%
大益 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2010年 6000 0 ↓ 25%
大益 001 大龍柱圓茶  2010年 7200 0 ↑ 95.65%
大益 001 大龍柱圓茶  2010年 368 0 ↑ 86.80%
下關(guān)沱茶 紅印盒裝沱茶  2012年 21 0 ↓ 12.5%
大益 001 瑞虎呈祥(1號(hào))  2010年 1.4萬 0 ↓ 56.25%
大益 001 瑞虎呈祥(1號(hào))  2010年 2700 0 ↑ 212.14%
大益 001 布朗青餅  2010年 2萬 0 ↑ 124.72%
大益 001 布朗青餅  2010年 1300 0 ↑ 198.17%
下關(guān)沱茶 503紅印沱茶  2014年 148 0 ↑ 25.42%
大益 001 勐海之星  2010年 7100 0 ↑ 5.97%
大益 001 勐海之星  2010年 420 0 ↑ 151.50%
大益 001 甲級(jí)沱茶  2010年 3800 0 ↑ 100.00%
大益 001 甲級(jí)沱茶  2010年 17 0 ↓ 5.56%
大益 001 7552  2010年 5200 0 ↑ 65.08%
大益 001 7452  2010年 5000 0 ↑ 83.15%
大益 001 7452  2010年 195 0 ↑ 98.98%
大益 001 黃金歲月  2010年 8400 0 ↓ 44%
大益 001 黃金歲月  2010年 850 0 ↑ 75.98%
下關(guān)沱茶 沱茶精靈  2014年 115 0 ↑ 94.92%
大益 宮廷普洱散茶  2010年 5000 0 ↑ 42.86%
下關(guān)沱茶 沱茶精靈  2014年 115 0 ↑ 94.92%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 5700 0 ↑ 46.53%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 879 0 ↑ 681.33%
大益 001 春早·超級(jí)早春女兒茶  2010年 5200 0 ↑ 90.48%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4