行情
累計行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
福今 精品熟餅  2017年 4000 降2000 ↓ 27.27%
福今 精品青餅  2017年 4500 降2000 ↓ 37.5%
福今 野韻青餅  2017年 5000 降1800 ↓ 43.18%
福今 單株古樹青餅  2017年 6000 降2000 ↓ 42.86%
福今 珍藏熟餅  2017年 7000 降2200 ↓ 22.22%
福今 珍藏青餅  2017年 7500 降2000 ↓ 28.57%
福今 青餅  2017年 8000 降2000 ↓ 13.98%
福今 印藏青餅  2017年 8800 降2200 ↓ 10.2%
福今 匠心熟餅  2017年 9000 降2000 ↓ 25%
福今 珍藏金毫  2017年 4200 降900 ↓ 6.67%
福今 喬韻青餅  2017年 6000 降1200 ↓ 15.49%
福今 如意青餅  2017年 5000 降1000 ↓ 23.08%
福今 金印青餅  2017年 2.5萬 降5000 ↓ 21.88%
福今 七星青餅  2017年 2.4萬 降4000 ↓ 31.43%
福今 匠心青餅  2017年 9000 降1500 ↓ 25%
福今 傳承香竹竹筒茶  2017年 6000 降1000 ↓ 40%
福今 二星青餅  2017年 5000 降800 ↑ 11.11%
福今 特制青餅  2017年 5500 降700 ↓ 19.12%
福今 丁酉年紀念餅 雞餅  2017年 8800 降1000 ↓ 40.54%
大益 1701 凰后歸來 357克  2017年 1.25萬 降500 ↑ 30.21%
福今 金印境界  2017年 1.25萬 降500 ↑ 56.25%
大益 1701 星耀亞洲  2017年 2600 0 ↓ 42.22%
大益 1701 星耀亞洲  2017年 165 0 ↓ 14.06%
潤元昌 巴達之春  2017年 460 0 ↑ 21.05%
潤元昌 片玉   2017年 286 0 ↑ 90.67%
老同志 9988  2017年 85 0 ↑ 54.55%
潤元昌 大美之春  2017年 8000 0 ↑ 6.67%
潤元昌 大美之春  2017年 1840 0 ↑ 155.56%
大益 1701 7592熟餅  2017年 2950 0 ↑ 55.26%
大益 1701 7592熟餅  2017年 48 0 0%
八角亭 新班章古樹有機餅茶  2017年 3280 0 ↑ 43.86%
陳升號 雞餅  2017年 1.19萬 0 ↑ 16.44%
陳升號 雞餅  2017年 960 0 ↑ 152.63%
下關(guān)沱茶 景邁古樹餅茶  2017年 690 0 ↑ 23.21%
中茶 老班章  2017年 1.58萬 0 ↑ 11.52%
大益 1702 8592  2017年 2600 0 ↑ 44.44%
大益 1702 8592  2017年 56 0 0%
老同志 帕沙古樹  2017年 1350 0 ↑ 73.08%
中茶 吉幸古樹曼松  2017年 9778 0 ↑ 23.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 2200 0 ↑ 48.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 59 0 0%
老同志 良品沱  2017年 3098 0 ↑ 98.59%
老同志 良品沱  2017年 3188 0 ↑ 104.36%
中茶 易武熟茶  2017年 678 0 ↑ 26.02%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 4300 0 ↑ 10.26%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 155 0 ↓ 8.82%
下關(guān)沱茶 小白菜壹號  2017年 377 0 0%
大益 1702 7572  2017年 4800 0 ↑ 43.28%
大益 1702 7572  2017年 86 0 ↓ 26.5%
老同志 醇香餅茶  2017年 199 0 ↑ 74.56%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4