行情
累計(jì)行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 生態(tài)壹號(hào)  2019年 3.5萬 降35000 ↓ 39.66%
福今 三星青餅  2019年 8000 降3000 ↓ 5.88%
福今 珍藏精品  2019年 1.5萬 降5000 ↓ 34.78%
福今 特選青沱  2019年 3600 降1100 ↓ 34.55%
福今 布朗生態(tài)青餅  2019年 1.1萬 降3000 ↓ 31.25%
福今 珍品青餅   2019年 1.2萬 降3000 ↓ 40%
福今 盛世華誕紀(jì)念餅青餅  2019年 2800 降700 ↓ 31.71%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 7000 降1600 ↓ 64.1%
福今 珍藏貢餅  2019年 4500 降1000 ↓ 25%
福今 己亥年青餅 金豬  2019年 9600 降1900 ↓ 28.89%
福今 珍藏熟餅  2019年 6300 降1200 ↓ 42.73%
福今 珍藏青沱  2019年 1.2萬 降2000 ↓ 11.11%
福今 印章青餅  2019年 5萬 降8000 ↓ 9.09%
福今 班章古樹 橡筋青餅  2019年 7萬 降10000 ↓ 12.5%
大益 1901 國(guó)寶貢  2019年 1.15萬 降1500 ↓ 75.53%
福今 金韻青餅  2019年 2.5萬 降3000 ↓ 21.88%
福今 精品青餅  2019年 4500 降500 ↓ 18.18%
福今 特制青餅  2019年 5500 降500 ↓ 26.67%
福今 布朗金印  2019年 2.3萬 降2000 ↓ 46.51%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 3.15萬 降2500 ↓ 80.31%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 1.7萬 降1000 ↓ 50.72%
大益 1901 7542  2019年 1.05萬 降500 ↑ 40.00%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 4300 降200 ↓ 34.35%
大益 1901 蜜韻  2019年 1.3萬 降500 ↓ 59.38%
老同志 珠圓玉潤(rùn)  2019年 460 0 ↑ 73.58%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 840 0 ↓ 26.96%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 2300 0 0%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 68 0 0%
中茶 布朗豬年生肖餅  2019年 698 0 ↑ 22.89%
大益 1901 7542  2019年 198 0 ↑ 14.45%
興海茶業(yè) 興海今典  2019年 1.26萬 0 ↑ 348.50%
興海茶業(yè) 興海今典  2019年 299 0 ↑ 99.33%
雙陳普洱 天官賜福  2019年 1500 0 ↑ 53.06%
下關(guān)沱茶 麻黑公社生茶  2019年 580 0 ↑ 11.54%
老同志 易武正山 麻黑  2019年 1590 0 ↑ 1.92%
老同志 海灣茶業(yè)創(chuàng)業(yè)二十周年憶念餅  2019年 726 0 ↑ 57.83%
興海茶業(yè) 十年磨一劍  2019年 6594 0 ↑ 153.62%
興海茶業(yè) 十年磨一劍  2019年 888 0 0%
中茶 大紅印經(jīng)典版  2019年 5800 0 ↑ 9.43%
中茶 大紅印經(jīng)典版  2019年 445 0 ↓ 8.81%
中茶 中茶大紅印·七十周年尊享版  2019年 7200 0 ↓ 4%
中茶 中茶大紅印·七十周年尊享版  2019年 888 0 ↑ 21.98%
陳升號(hào) 月圓  2019年 3.78萬 0 ↑ 136.25%
陳升號(hào) 月圓  2019年 1229 0 ↑ 71.89%
老同志 老班章  2019年 9100 0 ↑ 17.27%
大益 1901 蜜韻  2019年 1600 0 0%
陳升號(hào) 那卡  2019年 3.19萬 0 ↑ 107.14%
陳升號(hào) 那卡  2019年 849 0 ↑ 46.38%
興海茶業(yè) 興海今典   2019年 1.26萬 0 ↑ 348.50%
興海茶業(yè) 興海今典   2019年 299 0 ↑ 99.33%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4