行情
累計(jì)行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 106 7572  2011年 188 0 ↑ 39.26%
大益 003 8592  2010年 5500 0 ↑ 111.54%
大益 003 8592  2010年 90 0 0%
大益 001 7572  2010年 6800 0 ↑ 94.29%
大益 001 7572  2010年 160 0 ↑ 10.34%
大益 001 高山韻象  2010年 4400 0 ↑ 14.29%
大益 001 高山韻象  2010年 135 0 0%
大益 907 7572  2009年 7000 0 ↓ 1.41%
大益 907 7572  2009年 188 0 ↑ 10.59%
大益 701 7572  2007年 1.5萬 0 ↑ 57.89%
大益 901 宮廷普洱  2009年 4800 0 ↑ 11.63%
大益 901 宮廷普洱  2009年 228 0 ↑ 102.67%
大益 001 7262  2010年 6000 0 ↑ 76.47%
大益 001 7262  2010年 110 0 0%
老同志 9978  2014年 182 0 ↑ 180.00%
下關(guān)沱茶 金榜8653(20周年)  2014年 153 0 ↑ 139.06%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶  2004年 1.55萬 0 ↑ 31.91%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶  2004年 55 0 ↑ 12.24%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 5000 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 310 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 28 0 ↑ 12.00%
下關(guān)沱茶 紅印餅茶  2013年 150 0 ↑ 150.00%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2005年 1.35萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2005年 650 0 ↑ 226.63%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 1.02萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 400 0 ↑ 185.71%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2004年 2.5萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2004年 320 0 ↓ 3.9%
龍潤 頭道水  2007年 3970 0 ↑ 1054.07%
下關(guān)沱茶 開門紅禮盒  2012年 1750 0 0%
下關(guān)沱茶 開門紅禮盒  2012年 328 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2011年 2600 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2011年 18 0 ↑ 38.46%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2007年 4900 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2007年 22 0 ↑ 22.22%
陳升號 珍茗青餅  2014年 979 0 ↑ 103.96%
陳升號 南糯山磚  2014年 600 0 ↑ 39.53%
陳升號 復(fù)原昌號易武大樹  2014年 1280 0 ↑ 56.10%
陳升號 陳升易武  2014年 980 0 ↑ 55.56%
陳升號 半坡寨  2014年 1300 0 ↑ 58.54%
陳升號 陳香升華  2014年 1.76萬 0 ↑ 21.74%
陳升號 陳香升華  2014年 1300 0 ↑ 47.73%
陳升號 古韻圓茶  2014年 2.94萬 0 ↑ 75.00%
陳升號 古韻圓茶  2014年 4709 0 ↑ 161.61%
陳升號 銀班章  2014年 2059 0 ↑ 347.61%
陳升號 霸王青餅  2014年 2.86萬 0 ↑ 72.15%
陳升號 霸王青餅  2014年 1500 0 ↑ 212.50%
陳升號 天韻  2014年 3.99萬 0 ↑ 96.55%
陳升號 天韻  2014年 3280 0 ↑ 173.33%
陳升號 陳升一號  2014年 2.86萬 0 ↑ 51.11%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4