行情
累計(jì)行情
8917538
漲(周)
102
平(周)
3272
跌(周)
441
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
老同志 9978  2012年 168 0 ↑ 90.91%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
老同志 908  2011年 740 0 ↑ 15.63%
老同志 908  2011年 148 0 ↑ 15.63%
下關(guān)沱茶 8113紅帶鐵餅  2011年 120 0 ↑ 20.00%
下關(guān)沱茶 8113早春  2011年 128 0 ↑ 29.29%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 80 0 ↑ 128.57%
下關(guān)沱茶 8113勐宋高山茶  2011年 128 0 ↑ 30.61%
下關(guān)沱茶 8113谷花茶  2011年 128 0 ↓ 24.71%
老同志 老樹茶磚  2011年 388 0 ↑ 29.77%
老同志 玉壽神韻  2011年 880 0 ↑ 76.00%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 順裕烏金號圓茶泡餅  2011年 1030 0 0%
下關(guān)沱茶 順裕烏金號圓茶泡餅  2011年 236 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺六號  2013年 1.5萬 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺六號  2013年 95 0 0%
老同志 9978  2010年 198 0 ↑ 80.00%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 3000 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 198 0 ↑ 5.32%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 98 0 ↑ 88.46%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 5000 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 25 0 ↑ 38.89%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2012年 148 0 ↑ 89.74%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 46 0 ↓ 16.36%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 2800 0 ↑ 21.74%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 198 0 ↑ 72.17%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 5800 0 ↓ 3.33%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 388 0 ↑ 14.79%
下關(guān)沱茶 金色傳祺  2011年 368 0 ↑ 132.91%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2013年 2650 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2013年 21 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶  2013年 1860 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶  2013年 15 0 ↓ 16.67%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2008年 288 0 ↑ 22.03%
下關(guān)沱茶 云梅七子餅  2008年 1400 0 0%
下關(guān)沱茶 云梅七子餅  2008年 280 0 ↑ 12.90%
下關(guān)沱茶 御賞貢茶   2008年 268 0 ↑ 131.03%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 28 0 ↑ 75.00%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝  2007年 6000 0 0%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝  2007年 145 0 0%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝  2007年 35 0 ↑ 40.00%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 5600 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 136 0 ↑ 5.43%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 5880 0 0%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 128 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 3780 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4