行情
累計(jì)行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1301 菁華厚磚  2013年 3700 0 ↓ 32.73%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 1080 0 ↑ 254.10%
大益 1301 金色韻象  2013年 7300 0 ↓ 59.89%
大益 1301 金色韻象  2013年 1260 0 ↑ 215.00%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 3600 0 ↓ 50.68%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 198 0 ↑ 150.63%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 2400 0 ↑ 26.32%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 68 0 ↑ 47.83%
大益 1301 7542青餅  2013年 6400 0 ↓ 23.17%
大益 1301 7542青餅  2013年 114 0 ↓ 12.31%
大益 1301 靈蛇獻(xiàn)寶  2013年 5100 0 ↓ 63.83%
大益 1301 靈蛇獻(xiàn)寶  2013年 1080 0 ↑ 237.50%
大益 1301 8542  2013年 5100 0 ↓ 5.03%
大益 1301 8542  2013年 238 0 ↑ 164.44%
大益 1301 勐海之星  2013年 3800 0 ↑ 18.75%
大益 1301 勐海之星  2013年 298 0 ↑ 127.48%
大益 1301 味最釅  2013年 3000 0 ↑ 7.14%
大益 1301 味最釅  2013年 176 0 ↑ 151.43%
大益 1301 新版7572  2013年 3300 0 0%
大益 1301 新版7572  2013年 457 0 ↑ 315.45%
大益 1301 金針白蓮  2013年 7900 0 ↑ 56.44%
大益 1301 金針白蓮  2013年 538 0 ↑ 79.33%
大益 1301 經(jīng)典7572  2013年 2300 0 ↑ 74.24%
大益 1301 經(jīng)典7572  2013年 62 0 ↑ 24.00%
大益 經(jīng)典7562  2013年 5300 0 ↑ 150.00%
大益 經(jīng)典7562  2013年 52 0 ↓ 7.14%
大益 1301 丹青  2013年 4100 0 ↓ 62.04%
大益 1301 丹青  2013年 211 0 ↓ 20.38%
大益 203 7542  2012年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 43.23%
大益 203 7542  2012年 358 0 ↑ 88.42%
大益 201 銀孔雀  2012年 8500 0 ↑ 82.80%
大益 201 銀孔雀  2012年 500 0 ↑ 233.33%
大益 201 筍殼青磚  2012年 5000 0 ↑ 28.21%
大益 201 筍殼青磚  2012年 128 0 ↑ 156.00%
大益 201 紅韻圓茶  2012年 5300 0 ↑ 120.83%
大益 201 紅韻圓茶  2012年 79 0 ↑ 139.39%
大益 201 春尖青沱  2012年 4100 0 ↑ 48.55%
大益 201 春尖青沱  2012年 128 0 ↑ 91.04%
大益 201 小龍柱圓茶  2012年 7200 0 ↑ 118.18%
大益 201 小龍柱圓茶  2012年 328 0 ↑ 33.88%
大益 201 7572  2012年 6200 0 ↑ 102.61%
大益 201 7572  2012年 238 0 ↑ 64.14%
大益 201 0532  2012年 4500 0 ↑ 80.00%
大益 201 0532  2012年 165 0 ↑ 65.00%
大益 201 7592熟餅  2012年 3800 0 ↑ 94.87%
大益 201 7592熟餅  2012年 158 0 ↑ 119.44%
大益 201 7632  2012年 4100 0 ↑ 32.26%
大益 201 7632  2012年 235 0 ↑ 113.64%
大益 巴達(dá)高山磚茶  2012年 4900 0 ↑ 25.64%
大益 巴達(dá)高山磚茶  2012年 450 0 ↑ 40.63%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4