行情
累計(jì)行情
9708665
漲(周)
26
平(周)
4115
跌(周)
68
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
興海茶業(yè) 陳香精品布朗山喬木餅茶  2020年 428 0 0%
六大茶山 六山春尖餅  2012年 598 0 ↑ 94.16%
正皓 刮風(fēng)寨  2020年 2680 0 ↑ 59.52%
老同志 驕陽(yáng)  2020年 129 0 ↑ 30.30%
老同志 大雪山  2020年 1800 0 ↑ 39.53%
老同志 吉象如玉  2020年 3000 0 ↑ 109.94%
老同志 百年特制金磚  2020年 8060 0 0%
老同志 百年特制金磚  2020年 768 0 0%
老同志 百年特制銀磚  2020年 8060 0 0%
老同志 百年特制銀磚  2020年 769 0 0%
陳升號(hào) 老班章歲黃金  2019年 18.5萬(wàn) 0 ↓ 9.76%
陳升號(hào) 老班章黃金葉  2018年 5萬(wàn) 0 ↓ 16.67%
陳升號(hào) 老班章黃金葉  2018年 1980 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2010年 15萬(wàn) 0 ↑ 20.00%
陳升號(hào) 老班章  2010年 12.5萬(wàn) 0 ↓ 7.41%
陳升號(hào) 老班章全家福  2017年 9.3萬(wàn) 0 ↑ 59.79%
中茶 中茶孔雀方茶  2020年 2300 0 ↑ 15.00%
中茶 中茶孔雀方茶  2020年 128 0 0%
中茶 中茶孔雀方茶  2020年 128 0 0%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 8500 0 ↓ 15%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 450 0 ↑ 104.55%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2020年 5.88萬(wàn) 0 ↑ 50.00%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2020年 1800 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅  2018年 2.08萬(wàn) 0 ↑ 37.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2018年 850 0 ↑ 25.00%
興海茶業(yè) 步步高升  2014年 2750 0 0%
正皓 黃金班章  2020年 1280 0 ↑ 60.20%
中茶 樟香餅  2017年 478 0 ↑ 2.14%
老同志 野茶箐古樹茶  2020年 800 0 ↑ 33.56%
興海茶業(yè) 7533  2007年 1.76萬(wàn) 0 ↑ 80.00%
興海茶業(yè) 7533  2007年 158 0 ↑ 61.22%
潤(rùn)元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 7000 0 ↑ 2.94%
潤(rùn)元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 748 0 ↑ 10.00%
興海茶業(yè) 紅印  2016年 5800 0 ↑ 314.29%
興海茶業(yè) 紅印  2016年 420 0 ↓ 15.66%
大益 2001滄海  2020年 9900 0 ↓ 88.07%
大益 2001滄海  2020年 1700 0 ↓ 82.11%
大益 京風(fēng)荷露  2020年 5000 0 0%
大益 京風(fēng)荷露  2020年 728 0 0%
老同志 深山老樹  2020年 230 0 ↑ 9.52%
老同志 深山老樹  2020年 230 0 ↑ 9.52%
興海茶業(yè) 野生班章王  2006年 1.5萬(wàn) 0 ↑ 98.41%
興海茶業(yè) 野生班章王  2006年 298 0 0%
中茶 中茶號(hào)級(jí)紅標(biāo)  2020年 1.75萬(wàn) 0 ↓ 45.31%
中茶 中茶號(hào)級(jí)紅標(biāo)  2020年 5800 0 ↓ 40.82%
中茶 中茶號(hào)級(jí)紅標(biāo)  2020年 3980 0 0%
大益 1501 云起  2015年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 66.67%
大益 巴達(dá)山  2016年 6088 0 0%
大益 巴達(dá)山  2016年 988 0 0%
大益 2001 金針白蓮  2020年 5300 0 ↓ 3.64%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4