行情
累計(jì)行情
9708665
漲(周)
26
平(周)
4115
跌(周)
68
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2301 紅玉  2023年 2000 0 ↓ 13.04%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
老同志 7578  2023年 187 0 ↑ 10.00%
老同志 7548  2023年 187 0 ↑ 10.00%
大益 2301 8582  2023年 2800 0 ↓ 50.88%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
陳升號(hào) 老班章之盛天下  2023年 4萬(wàn) 0 ↓ 16.67%
陳升號(hào) 老班章之盛天下  2023年 1.8萬(wàn) 0 0%
大益 2201 南國(guó)秋韻  2022年 3700 0 ↓ 63%
大益 2201 南國(guó)秋韻  2022年 398 0 0%
寶和祥 虎洱  2023年 1888 0 ↑ 0.43%
陳升號(hào) 忘年  2023年 1218 0 ↑ 22.04%
陳升號(hào) 陳升匠心  2023年 2259 0 ↑ 36.91%
八角亭 黎明 金印  2023年 4620 0 0%
八角亭 黎明 金印  2023年 660 0 0%
大益 2301 7542  2023年 8100 0 ↓ 69.2%
大益 2301 7542  2023年 1200 0 0%
大益 阿聯(lián)九號(hào)  2023年 2093 0 0%
大益 阿聯(lián)九號(hào)  2023年 299 0 0%
大益 阿聯(lián)九號(hào)  2023年 2093 0 0%
大益 阿聯(lián)九號(hào)  2023年 299 0 0%
大益 百戰(zhàn)榮歸  2023年 4190 0 0%
大益 百戰(zhàn)榮歸  2023年 599 0 0%
大益 百煉成金  2023年 8299 0 ↓ 40.68%
大益 百煉成金  2023年 1999 0 0%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.08萬(wàn) 0 ↓ 79.62%
龍潤(rùn) 大吉  2023年 311 0 ↑ 53.96%
龍潤(rùn) 大利  2023年 311 0 ↑ 53.96%
龍潤(rùn) 楚蘭  2023年 550 0 ↑ 118.25%
大益 2301 金剛  2023年 8500 0 ↑ 6.25%
大益 2301 金剛  2023年 568 0 0%
下關(guān)沱茶 百花潭 古樹(shù)餅茶  2022年 2188 0 0%
下關(guān)沱茶 百花潭 古樹(shù)餅茶  2022年 480 0 0%
芒嘎拉古茶 大匠  2023年 3980 0 ↑ 29.22%
八角亭 沉浮  2023年 1862 0 0%
八角亭 沉浮  2023年 280 0 0%
龍潤(rùn) 吉祥  2023年 294 0 ↑ 55.56%
龍潤(rùn) 如意  2023年 218 0 ↑ 15.34%
一球 冰島  2023年 1.18萬(wàn) 0 0%
一球 冰島  2023年 1680 0 0%
大益 1901 南山雪印 茶博會(huì)版  2023年 6100 0 ↓ 79.67%
陳升號(hào) 陳升老班章金磚  2023年 958 0 ↑ 21.57%
龍潤(rùn) 景邁金瓜  2023年 1950 0 ↑ 5.52%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 6500 0 ↓ 74.21%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月  2023年 512 0 ↑ 21.90%
潤(rùn)元昌 龍騰四海  2024年 520 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4