行情
累計行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 大益之戀 禮盒裝  2011年 2.7萬 升24200 ↑ 1359.46%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 14萬 降20000 ↑ 94.44%
大益 101 銀孔雀青餅  2011年 7200 降800 ↑ 25.22%
大益 2401 喬木老樹   2024年 1.1萬 降1000 ↓ 46.34%
大益 101 大益之戀  2011年 6200 降500 ↑ 3.33%
大益 101 一源青餅  2011年 6.3萬 升3000 ↑ 320.00%
大益 大益之戀 禮盒裝  2011年 2100 降100 ↑ 13.51%
大益 2401 和韻天下  2024年 9000 降300 ↓ 43.04%
大益 2501 普洱方茶  2025年 4500 升100 ↓ 15.09%
大益 2401 陸羽宗師  2024年 9萬 降500 ↑ 150.00%
大益 1401 勐??兹?nbsp; 2014年 3.2萬 0 ↑ 272.09%
大益 1401 勐??兹?nbsp; 2014年 3800 0 ↑ 874.36%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 6600 0 ↑ 62.96%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 498 0 ↑ 333.04%
大益 1401 易武正山  2014年 6500 0 ↓ 43.48%
大益 1401 易武正山  2014年 988 0 ↑ 135.24%
大益 1401 7542  2014年 3900 0 ↓ 27.1%
大益 1401 7542  2014年 185 0 ↑ 49.19%
大益 1401 玉潤天香  2014年 4700 0 ↓ 52.04%
大益 1401 玉潤天香  2014年 380 0 ↑ 192.31%
大益 1401 7582  2014年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 1401 7582  2014年 130 0 ↑ 73.33%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 5500 0 ↓ 73.04%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 850 0 ↑ 157.58%
大益 1401 V93  2014年 2250 0 ↑ 45.16%
大益 1401 V93  2014年 22 0 ↑ 10.00%
大益 1401 7262  2014年 2700 0 ↑ 8.00%
大益 1401 7262  2014年 128 0 ↑ 56.10%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 3700 0 ↓ 32.73%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 1080 0 ↑ 254.10%
大益 1301 金色韻象  2013年 7300 0 ↓ 59.89%
大益 1301 金色韻象  2013年 1260 0 ↑ 215.00%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 3600 0 ↓ 50.68%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 198 0 ↑ 150.63%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 2400 0 ↑ 26.32%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 68 0 ↑ 47.83%
大益 1301 7542青餅  2013年 6400 0 ↓ 23.17%
大益 1301 7542青餅  2013年 114 0 ↓ 12.31%
大益 1301 靈蛇獻寶  2013年 5100 0 ↓ 63.83%
大益 1301 靈蛇獻寶  2013年 1080 0 ↑ 237.50%
大益 1301 8542  2013年 5100 0 ↓ 5.03%
大益 1301 8542  2013年 238 0 ↑ 164.44%
大益 1301 勐海之星  2013年 3800 0 ↑ 18.75%
大益 1301 勐海之星  2013年 298 0 ↑ 127.48%
大益 1301 味最釅  2013年 3000 0 ↑ 7.14%
大益 1301 味最釅  2013年 176 0 ↑ 151.43%
大益 1301 新版7572  2013年 3300 0 0%
大益 1301 新版7572  2013年 457 0 ↑ 315.45%
大益 1301 金針白蓮  2013年 7900 0 ↑ 56.44%
大益 1301 金針白蓮  2013年 538 0 ↑ 79.33%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4