行情
累計行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 4280 0 ↑ 1158.82%
大益 801 味最釅青餅  2008年 8200 0 ↑ 20.59%
大益 801 味最釅青餅  2008年 220 0 0%
大益 801 勐海之春  2008年 8000 0 ↑ 33.33%
大益 801 勐海之春  2008年 120 0 0%
大益 五只孔雀  2008年 36萬 0 ↑ 350.00%
大益 五只孔雀  2008年 905 0 0%
大益 801 甲級沱茶  2008年 5000 0 ↑ 53.85%
大益 801 甲級沱茶  2008年 49 0 ↑ 104.17%
大益 804/805 8582  2008年 1.1萬 0 ↑ 228.36%
大益 804/805 8582  2008年 368 0 ↑ 127.16%
大益 801 金剛五星  2008年 3.2萬 0 ↑ 350.70%
大益 801 金剛五星  2008年 1850 0 ↑ 293.62%
大益 803 7572  2008年 174 0 ↑ 2.35%
大益 801 08青沱100克  2008年 7200 0 ↑ 118.18%
大益 801 08青沱100克  2008年 288 0 ↑ 966.67%
大益 801 女兒貢餅  2008年 5400 0 ↑ 47.95%
大益 801 女兒貢餅  2008年 185 0 ↑ 85.00%
大益 801 老茶頭餅  2008年 1.45萬 0 ↑ 61.11%
大益 801 老茶頭餅  2008年 358 0 0%
大益 801 金針白蓮  2008年 2.15萬 0 ↑ 67.97%
大益 801 金針白蓮  2008年 780 0 ↑ 42.34%
大益 金色大益開元熟餅  2008年 1.25萬 0 ↑ 78.57%
大益 金色大益開元熟餅  2008年 710 0 0%
大益 801 高山韻象  2008年 1.85萬 0 ↑ 227.43%
大益 801 高山韻象  2008年 210 0 0%
大益 801 高山韻象  2008年 11.2萬 0 ↑ 522.22%
大益 801 高山韻象  2008年 3300 0 ↑ 53.99%
大益 801 0622  2008年 8600 0 ↑ 26.47%
大益 801 0622  2008年 172 0 0%
大益 801 7542  2008年 1.09萬 0 ↑ 14.74%
大益 801 7542  2008年 508 0 ↑ 93.89%
大益 801 7632熟餅  2008年 7700 0 ↑ 58.76%
大益 801 7632熟餅  2008年 288 0 ↑ 108.70%
大益 801 7452  2008年 7300 0 ↑ 73.81%
大益 801 7452  2008年 127 0 0%
大益 801 7562磚茶  2008年 6800 0 ↑ 61.90%
大益 801 7562磚茶  2008年 258 0 ↑ 158.00%
大益 801 七子之歌  2008年 9000 0 ↑ 110.28%
大益 801 七子之歌  2008年 398 0 ↑ 213.39%
大益 802 7532  2008年 7500 0 ↑ 50.00%
大益 802 7532  2008年 438 0 ↑ 226.87%
大益 801 紅韻圓茶  2008年 1.05萬 0 ↑ 92.66%
大益 801 紅韻圓茶  2008年 188 0 ↑ 123.81%
大益 801 象山普餅  2008年 8000 0 ↑ 17.65%
大益 801 象山普餅  2008年 160 0 0%
大益 801 8542  2008年 7000 0 ↑ 11.11%
大益 801 8542  2008年 1100 0 ↑ 739.69%
大益 801 陽春三月(春水)   2008年 1萬 0 ↑ 58.73%
大益 801 陽春三月(春水)   2008年 1080 0 ↑ 302.99%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4