行情
累計行情
8921336
漲(周)
129
平(周)
3211
跌(周)
475
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1702 8592  2017年 56 0 0%
大益 8562熟餅1701批  2017年 2200 0 ↑ 48.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 59 0 0%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 4300 0 ↑ 10.26%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 155 0 ↓ 8.82%
大益 1702 7572  2017年 4800 0 ↑ 43.28%
大益 1702 7572  2017年 86 0 ↓ 26.5%
大益 1701 軒轅號  2017年 39萬 0 ↓ 56.67%
大益 1701 軒轅號  2017年 6.5萬 0 ↑ 524.00%
大益 1701 軒轅號  2017年 2.98萬 0 ↑ 593.02%
大益 1701 V93  2017年 1900 0 ↑ 65.22%
大益 1701 V93  2017年 19 0 ↑ 26.67%
大益 1701 柔俠  2017年 9300 0 ↓ 39.22%
大益 1701 柔俠  2017年 250 0 ↓ 31.51%
大益 1601 山韻  2016年 2.9萬 0 ↑ 31.82%
大益 1701 金大益  2017年 6.8萬 0 ↑ 61.14%
大益 1701 金大益  2017年 1124 0 ↑ 22.17%
大益 1701 7452  2017年 3300 0 ↑ 50.00%
大益 1701 7452  2017年 65 0 ↓ 7.14%
大益 1701 一團春意  2017年 5000 0 ↓ 59.02%
大益 1701 一團春意  2017年 222 0 ↓ 3.48%
大益 陳香厚韻  2016年 2100 0 ↓ 4.55%
大益 陳香厚韻  2016年 550 0 0%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 2000 0 ↑ 21.21%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 60 0 ↓ 7.69%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 2500 0 ↓ 18.03%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 458 0 ↑ 294.83%
大益 1601 甲級沱茶  2016年 2050 0 ↑ 105.00%
大益 1601 甲級沱茶  2016年 17 0 0%
大益 1701 天地一流  2017年 7500 0 ↓ 37.5%
大益 1701 天地一流  2017年 365 0 ↑ 7.35%
大益 1701 8592  2017年 2700 0 ↑ 58.82%
大益 1701 8592  2017年 48 0 ↓ 14.29%
大益 1601 星耀亞洲  2016年 7500 0 ↑ 29.31%
大益 1601 星耀亞洲  2016年 410 0 ↑ 13.89%
大益 1601 楚韻  2016年 3500 0 ↓ 2.78%
大益 1601 楚韻  2016年 220 0 0%
大益 1701 7572  2017年 4800 0 ↑ 32.23%
大益 1701 7572  2017年 103 0 ↓ 11.97%
大益 1601 8592  2016年 3000 0 ↑ 71.43%
大益 1601 8592  2016年 57 0 0%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 2600 0 ↓ 27.78%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 330 0 0%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 68 0 ↑ 38.78%
大益 1701 7542  2017年 6600 0 ↓ 2.94%
大益 1701 7542  2017年 228 0 ↑ 30.29%
大益 1601 7592熟餅  2016年 2300 0 ↑ 66.67%
大益 1601 7592熟餅  2016年 98 0 ↑ 71.93%
大益 厚德  2016年 3100 0 ↑ 87.88%
大益 厚德  2016年 69 0 0%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4