行情
累計行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 七星印月丹青榮享版  2013年 2000 0 ↓ 4.76%
大益 七星印月丹青榮享版  2013年 2000 0 ↑ 357.14%
大益 1301 早春喬木圓茶  2013年 1.9萬 0 ↑ 2.70%
大益 1301 早春喬木圓茶  2013年 584 0 ↑ 2.46%
大益 1301 高山韻象  2013年 6800 0 ↑ 13.33%
大益 1301 高山韻象  2013年 280 0 ↑ 3.70%
大益 1301 七彩孔雀  2013年 2萬 0 ↓ 63.64%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4