行情
累計行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1501 紫大益  2015年 1450 0 ↑ 237.21%
大益 1501 春圓  2015年 8000 0 ↑ 268.66%
大益 1501 春圓  2015年 400 0 ↑ 525.00%
大益 1501 陳韻青餅  2015年 4100 0 ↑ 32.26%
大益 1501 陳韻青餅  2015年 588 0 ↑ 217.84%
大益 普洱源熟餅1501批  2015年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 普洱源熟餅1501批  2015年 82 0 ↑ 34.43%
大益 1501 甲級沱茶  2015年 2300 0 ↑ 161.36%
大益 1501 甲級沱茶  2015年 31 0 ↑ 82.35%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4