行情
累計行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 7000 降1600 ↓ 64.1%
大益 1901 南山雪印 茶博會版  2023年 7000 降1300 ↓ 76.67%
大益 2001 7742  2020年 2600 降400 ↓ 79.2%
大益 1901 國寶貢  2019年 1.15萬 降1500 ↓ 75.53%
大益 瑞虎呈祥  2022年 7500 降800 ↓ 75%
大益 2001 漢宮月  2020年 1.95萬 降2000 ↓ 74%
大益 2201 7542  2022年 5300 降500 ↓ 65.81%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 6000 降500 ↓ 64.71%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 3.15萬 降2500 ↓ 80.31%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.3萬 降1000 ↓ 75.47%
大益 2101 金色韻象  2021年 2.9萬 降2000 ↓ 26.58%
大益 101 銀孔雀青餅  2011年 7600 升400 ↑ 32.17%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 1.7萬 降1000 ↓ 50.72%
大益 2201 銀大益  2022年 1.02萬 降600 ↓ 74.18%
大益 2401 和韻天下  2024年 8500 降500 ↓ 46.2%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 3.6萬 降2000 ↓ 10%
大益 2001 7572  2020年 6000 升300 ↑ 42.86%
大益 2301 7542  2023年 9000 降500 ↓ 65.78%
大益 2301 寶兔迎財 生肖紀(jì)念茶  2023年 5500 降300 ↓ 77.08%
大益 2301 飛天頌  2023年 5500 降300 ↓ 72.5%
大益 2001 7742  2020年 1.85萬 降1000 ↓ 85.98%
大益 2201 南國秋韻  2022年 4100 降200 ↓ 59%
大益 1901 7542  2019年 1.05萬 降500 ↑ 40.00%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 4300 降200 ↓ 34.35%
大益 2401 峯嵐云華  2024年 4300 降200 ↓ 29.51%
大益 2101 7542 357克  2021年 6800 降300 ↓ 84.89%
大益 1701 凰后歸來 357克  2017年 1.25萬 降500 ↑ 30.21%
大益 金蛇啟天  2025年 1.25萬 降500 ↓ 43.18%
大益 1901 蜜韻  2019年 1.3萬 降500 ↓ 59.38%
大益 2401 龍騰盛世  2024年 8500 降300 ↓ 65.31%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 1.02萬 降200 ↓ 73.16%
大益 2401 喬木老樹   2024年 1.08萬 降200 ↓ 47.32%
大益 2401 陸羽宗師  2024年 8.9萬 降1000 ↑ 147.22%
大益 1401 勐海孔雀  2014年 3.2萬 0 ↑ 272.09%
大益 1401 勐??兹?nbsp; 2014年 3800 0 ↑ 874.36%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 6600 0 ↑ 62.96%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 498 0 ↑ 333.04%
大益 1401 易武正山  2014年 6500 0 ↓ 43.48%
大益 1401 易武正山  2014年 988 0 ↑ 135.24%
大益 1401 7542  2014年 3900 0 ↓ 27.1%
大益 1401 7542  2014年 185 0 ↑ 49.19%
大益 1401 玉潤天香  2014年 4700 0 ↓ 52.04%
大益 1401 玉潤天香  2014年 380 0 ↑ 192.31%
大益 1401 7582  2014年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 1401 7582  2014年 130 0 ↑ 73.33%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 5500 0 ↓ 73.04%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 850 0 ↑ 157.58%
大益 1401 V93  2014年 2250 0 ↑ 45.16%
大益 1401 V93  2014年 22 0 ↑ 10.00%
大益 1401 7262  2014年 2700 0 ↑ 8.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4