行情
累計行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
福今 珍藏青餅  2021年 1.1萬 降1000 ↓ 26.67%
福今 特制青餅  2019年 5500 降500 ↓ 26.67%
福今 生態(tài)竹筒茶  2009年 5500 降500 ↑ 37.50%
福今 特選青餅  2012年 1.65萬 降1500 ↑ 17.86%
福今 經(jīng)典古韻青餅  2010年 2.75萬 降2500 ↓ 1.79%
福今 金樽青餅  2010年 5.5萬 降5000 ↑ 42.86%
福今 金韻青餅  2010年 5.5萬 降5000 ↓ 15.38%
福今 布朗金印  2019年 2.3萬 降2000 ↓ 46.51%
福今 古樹青磚  2010年 2.3萬 降2000 ↑ 15.00%
福今 三星青餅  2010年 3.5萬 降3000 ↑ 6.06%
福今 孔雀青餅 2003年原料  2023年 18萬 降15000 ↓ 5.26%
福今 班章青磚  2023年 3萬 降2500 ↓ 6.25%
福今 上品青餅  2023年 6000 降500 0%
福今 班章精品青餅  2020年 2.4萬 降2000 ↓ 42.86%
福今 戊戌年生肖餅 狗餅  2018年 1.2萬 降1000 ↓ 22.58%
福今 上品青磚  2009年 2.4萬 降2000 ↓ 36.84%
福今 布朗生態(tài)茶青餅 2006年原料   2021年 1.2萬 降1000 ↓ 42.86%
福今 精品熟餅  2012年 1.2萬 降1000 ↑ 41.18%
福今 極品五印章青餅  2011年 60萬 降50000 ↓ 3.23%
福今 傳統(tǒng)竹筒茶  2010年 2.4萬 降2000 ↓ 17.53%
福今 上品青餅  2010年 2.5萬 降2000 0%
福今 特制熟餅  2015年 6300 降500 ↓ 4.55%
福今 庚子年紀念餅 鼠餅  2020年 2.6萬 降2000 ↓ 40.64%
福今 班章印級普洱  2020年 6.5萬 降5000 ↑ 12.07%
福今 特二號  2018年 1.3萬 降1000 ↑ 13.04%
福今 乙未年青餅 羊餅  2015年 6500 降500 ↓ 60.61%
福今 布朗精品熟餅  2006年 5.2萬 降4000 ↑ 73.33%
福今 早春青餅  2011年 2.6萬 降2000 ↑ 4.00%
福今 御品春芽青餅  2010年 2.6萬 降2000 ↓ 5.45%
福今 布朗九號青磚  2021年 1.35萬 降1000 ↓ 3.57%
福今 福今青沱  2009年 2.7萬 降2000 ↑ 42.11%
福今 禮嘉賓喬木熟餅  2007年 7萬 降5000 ↓ 35.9%
福今 古樹熟餅  2008年 2.8萬 降2000 ↓ 20%
福今 精品1號熟餅  2005年 2.8萬 降2000 ↑ 55.56%
福今 秋茶青餅  2013年 1.4萬 降1000 ↑ 27.27%
福今 班章一星青餅  2023年 2.15萬 降1500 ↓ 46.25%
福今 布朗特制青餅  2005年 14.5萬 降10000 ↑ 26.09%
福今 班章竹筒茶  2022年 1.5萬 降1000 ↓ 34.21%
福今 曼呂普餅  2005年 3萬 降2000 ↑ 11.11%
福今 精選青沱  2024年 8000 降500 ↑ 29.03%
福今 布朗精品青餅  2022年 8000 降500 ↓ 46.67%
福今 曼呂青餅  2005年 8萬 降5000 ↑ 45.45%
福今 烏金老茶頭 2016年原料  2023年 8000 降500 ↑ 17.65%
福今 班章三星青餅  2020年 3.3萬 降2000 ↓ 45%
福今 班章匠心青餅  2023年 3.35萬 降2000 ↑ 1.52%
福今 福今宮廷  2022年 8500 降500 ↑ 30.77%
福今 福今宮廷  2022年 8500 降500 ↑ 30.77%
福今 班章九號青餅  2020年 1.7萬 降1000 ↓ 2.86%
福今 勐宋青餅  2024年 9000 降500 ↓ 5.26%
福今 金尊熟餅  2012年 3.7萬 降2000 ↑ 27.59%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4