行情
累計(jì)行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 金熹古樹茶  2013年 1.56萬 0 0%
今大福 金熹大喜慶熟餅  2013年 8.5萬 0 ↓ 19.05%
今大福 金九熟沱  2013年 1.6萬 0 ↑ 6.67%
今大福 金九青沱  2013年 2.3萬 0 ↑ 17.95%
今大福 金九茶王青餅  2013年 7.6萬 0 ↑ 61.70%
今大福 金九茶王青餅  2013年 5950 0 0%
今大福 大韻青磚  2013年 3.2萬 0 ↑ 52.38%
今大福 大韻青磚  2013年 9580 0 0%
今大福 大印熟餅  2013年 8000 0 ↓ 15.79%
今大福 大印青磚  2013年 9500 0 ↑ 26.67%
今大福 大印青磚  2013年 2700 0 0%
今大福 大印藏茶王熟餅  2013年 3.1萬 0 ↑ 19.23%
今大福 大印藏茶王熟餅  2013年 2260 0 0%
今大福 大印藏茶王青餅  2013年 6.2萬 0 ↑ 87.88%
今大福 大印藏茶王青餅  2013年 7560 0 0%
今大福 大品青餅  2013年 1.05萬 0 ↑ 10.53%
今大福 大品青餅  2013年 980 0 0%
今大福 大金九茶王青餅  2013年 22萬 0 ↑ 74.60%
今大福 大金九茶王青餅  2013年 2.86萬 0 0%
今大福 大國韻茶王青餅  2013年 36萬 0 ↑ 103.97%
今大福 班章禮茶  2013年 41萬 0 ↑ 95.24%
今大福 班章禮茶  2013年 3.28萬 0 0%
今大福 班章禮茶青餅(蓋章)  2013年 71萬 0 ↑ 275.66%
今大福 班章禮茶青餅(蓋章)  2013年 5.98萬 0 0%
今大福 尊享青餅  2012年 4萬 0 0%
今大福 尊享青餅  2012年 1070 0 0%
今大福 珍品茶芽青磚  2012年 1.68萬 0 ↑ 40.00%
今大福 珍品茶芽青磚  2012年 3550 0 0%
今大福 特優(yōu)青餅  2012年 3.35萬 0 ↑ 59.52%
今大福 特優(yōu)青餅  2012年 1060 0 0%
今大福 經(jīng)典珍藏茶芽青磚  2012年 2.7萬 0 ↑ 68.75%
今大福 經(jīng)典珍藏青餅  2012年 2.35萬 0 ↑ 46.88%
今大福 經(jīng)典珍藏青餅  2012年 1880 0 0%
今大福 金九青餅  2012年 6.2萬 0 ↑ 63.16%
今大福 金九青餅  2012年 4350 0 0%
今大福 金九茶芽青磚  2012年 8.5萬 0 ↑ 57.41%
今大福 國韻茶王青餅  2012年 20萬 0 ↑ 36.05%
今大福 大金九青餅  2012年 170萬 0 ↑ 349.74%
今大福 大金九青餅  2012年 8.8萬 0 0%
今大福 特制老茶頭熟餅  2023年 6200 0 ↑ 12.73%
今大福 特制老茶頭熟餅  2023年 330 0 0%
今大福 大九號(hào)青磚  2023年 9000 0 ↓ 35.71%
今大福 大九號(hào)青磚  2023年 1900 0 0%
今大福 班章生態(tài)喬木青沱(土雞沱)  2023年 12萬 0 0%
今大福 班章五星孔雀青餅  2023年 1.35萬 0 ↓ 14.56%
今大福 天工開物大國工匠青餅  2022年 29.2萬 0 ↑ 5.04%
今大福 天工開物大國工匠青餅  2022年 1.18萬 0 0%
今大福 特優(yōu)青餅  2022年 1500 0 ↓ 11.76%
今大福 孔雀熟沱  2022年 1.2萬 0 0%
今大福 孔雀熟沱  2022年 1500 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4