行情
累計(jì)行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 順裕烏金號(hào)圓茶泡餅  2011年 1030 0 0%
下關(guān)沱茶 順裕烏金號(hào)圓茶泡餅  2011年 236 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)  2013年 1.5萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)  2013年 95 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 3000 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 198 0 ↑ 5.32%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 98 0 ↑ 88.46%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2010年 5000 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2010年 25 0 ↑ 38.89%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2012年 148 0 ↑ 89.74%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 46 0 ↓ 16.36%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 2800 0 ↑ 21.74%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 198 0 ↑ 72.17%
下關(guān)沱茶 金色傳祺  2011年 368 0 ↑ 132.91%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2013年 2650 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2013年 21 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2013年 1860 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2013年 15 0 ↓ 16.67%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2008年 288 0 ↑ 22.03%
下關(guān)沱茶 云梅七子餅  2008年 1400 0 0%
下關(guān)沱茶 云梅七子餅  2008年 280 0 ↑ 12.90%
下關(guān)沱茶 御賞貢茶   2008年 268 0 ↑ 131.03%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 28 0 ↑ 75.00%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2007年 6000 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2007年 145 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2007年 35 0 ↑ 40.00%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 5600 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 136 0 ↑ 5.43%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 5880 0 0%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 128 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 3780 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 30 0 ↓ 14.29%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 1730 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 19 0 ↓ 13.64%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)鐵餅  2006年 550 0 ↑ 102.21%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2006年 950 0 ↑ 106.52%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2006年 1200 0 ↑ 179.07%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹沱茶  2011年 3550 0 0%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹沱茶  2011年 90 0 ↑ 28.57%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2005年 7800 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2005年 50 0 ↑ 31.58%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2003年 5400 0 ↑ 107.69%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2004年 6100 0 ↑ 1226.09%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月沱茶  2004年 2200 0 ↑ 124.49%
下關(guān)沱茶 五大金剛藍(lán)印 甲級(jí)  2003年 6600 0 ↑ 500.00%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2003年 500 0 ↑ 51.52%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4