行情
累計(jì)行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 380 0 ↑ 222.03%
下關(guān)沱茶 金榜8663  2015年 130 0 ↑ 251.35%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 1170 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 268 0 ↑ 143.64%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 1200 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 77 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 216 0 ↑ 10.20%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 5160 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 155 0 ↑ 14.81%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 1650 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 288 0 ↑ 350.00%
下關(guān)沱茶 綠大樹磚茶  2015年 2960 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹磚茶  2015年 218 0 ↑ 23.86%
下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒  2013年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒  2013年 190 0 0%
下關(guān)沱茶 金榜8653  2015年 3900 0 ↑ 160.00%
下關(guān)沱茶 金榜8653  2015年 148 0 ↑ 146.67%
下關(guān)沱茶 金絲鐵餅  2015年 1660 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲鐵餅  2015年 130 0 ↑ 116.67%
下關(guān)沱茶 金榜銷法沱  2015年 5760 0 ↑ 157.14%
下關(guān)沱茶 金榜銷法沱  2015年 326 0 ↑ 150.77%
下關(guān)沱茶 和合沱茶  2007年 2250 0 0%
下關(guān)沱茶 和合沱茶  2007年 75 0 ↑ 240.91%
下關(guān)沱茶 南糯貢沱  2011年 2820 0 0%
下關(guān)沱茶 南糯貢沱  2011年 30 0 ↑ 11.11%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹沱茶  2012年 3750 0 0%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹沱茶  2012年 69 0 ↑ 4.55%
下關(guān)沱茶 金絲餅茶  2010年 4850 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲餅茶  2010年 150 0 ↑ 18.11%
下關(guān)沱茶 高山韻象  2014年 1350 0 0%
下關(guān)沱茶 高山韻象  2014年 50 0 ↓ 5.66%
下關(guān)沱茶 上善冰島古樹圓茶  2015年 1780 0 ↑ 159.85%
下關(guān)沱茶 南詔珍藏特制磚  2015年 1650 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔珍藏特制磚  2015年 280 0 ↑ 60.00%
下關(guān)沱茶 生態(tài)老樹沱  2012年 2640 0 0%
下關(guān)沱茶 生態(tài)老樹沱  2012年 98 0 ↑ 63.33%
下關(guān)沱茶 康藏鐵餅  2016年 1750 0 0%
下關(guān)沱茶 康藏鐵餅  2016年 260 0 ↑ 140.74%
下關(guān)沱茶 龍馬金沱  2014年 1620 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬金沱  2014年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 黃金甲級沱  2012年 840 0 0%
下關(guān)沱茶 黃金甲級沱  2012年 14 0 ↑ 27.27%
下關(guān)沱茶 一級沱茶  2011年 2000 0 0%
下關(guān)沱茶 一級沱茶  2011年 9 0 0%
下關(guān)沱茶 金雀古樹  2016年 620 0 ↑ 210.00%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2014年 2480 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2014年 160 0 ↑ 247.83%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2011年 2290 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2011年 30 0 ↑ 25.00%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶  2015年 76 0 ↑ 280.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4