行情
累計(jì)行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 云梅春圓茶  2014年 1220 0 0%
下關(guān)沱茶 云梅春圓茶  2014年 88 0 ↑ 35.38%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2016年 2400 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2016年 22 0 ↑ 46.67%
下關(guān)沱茶 匠心沱茶  2016年 170 0 ↑ 57.41%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶  2016年 1750 0 ↑ 22.38%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶  2016年 268 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 6000 0 ↑ 53.06%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 30 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2018年 720 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2018年 40 0 ↑ 400.00%
下關(guān)沱茶 寶焰牌普洱磚茶  2018年 2800 0 ↑ 201.08%
下關(guān)沱茶 寶焰牌普洱磚茶  2018年 70 0 ↑ 250.00%
下關(guān)沱茶 羅布門(mén)巴禮佛茶  2018年 999 0 0%
下關(guān)沱茶 羅布門(mén)巴禮佛茶  2018年 7500 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱方磚  2011年 3080 0 ↑ 0.98%
下關(guān)沱茶 蒼洱方磚  2011年 60 0 0%
下關(guān)沱茶 景邁古樹(shù)餅茶  2017年 690 0 ↑ 23.21%
下關(guān)沱茶 小白菜壹號(hào)  2017年 377 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 4450 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 35 0 ↑ 16.67%
下關(guān)沱茶 紅印503  2017年 20 0 ↓ 16.67%
下關(guān)沱茶 景邁古樹(shù)沱  2012年 2820 0 0%
下關(guān)沱茶 景邁古樹(shù)沱  2012年 35 0 ↑ 29.63%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2017年 2000 0 ↑ 29.03%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2017年 108 0 ↑ 35.00%
下關(guān)沱茶 云南緊茶(XY特制)  2016年 1450 0 ↑ 2.11%
下關(guān)沱茶 云南緊茶(XY特制)  2016年 55 0 ↑ 41.03%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶  2016年 870 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶  2016年 25 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2016年 1400 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2016年 18 0 ↑ 12.50%
下關(guān)沱茶 世代茶緣緊茶  2016年 1080 0 ↑ 63.64%
下關(guān)沱茶 南詔御沱(冰島五寨)  2018年 498 0 ↑ 35.33%
下關(guān)沱茶 臻關(guān)之治熟茶  2018年 160 0 ↑ 17.65%
下關(guān)沱茶 金榜8663  2018年 120 0 ↑ 25.00%
下關(guān)沱茶 日照金山緊茶熟茶  2018年 620 0 ↑ 47.62%
下關(guān)沱茶 棗香古樹(shù)磚茶  2018年 1100 0 ↑ 8.91%
下關(guān)沱茶 棗香古樹(shù)磚茶  2018年 202 0 ↑ 12.22%
下關(guān)沱茶 精品小白菜鐵餅生茶  2018年 325 0 0%
下關(guān)沱茶 麻黑公社生茶  2019年 580 0 ↑ 11.54%
下關(guān)沱茶 8603下關(guān)七子餅茶生茶  2019年 166 0 ↑ 29.69%
下關(guān)沱茶 開(kāi)門(mén)紅福沱茶生茶  2019年 88 0 ↑ 46.67%
下關(guān)沱茶 喜結(jié)良緣團(tuán)茶生茶  2019年 80 0 ↑ 2.56%
下關(guān)沱茶 喜結(jié)良緣團(tuán)茶生茶  2019年 69 0 0%
下關(guān)沱茶 復(fù)興沱茶生茶  2018年 430 0 ↑ 65.38%
下關(guān)沱茶 普洱磚茶熟茶  2019年 65 0 ↑ 160.00%
下關(guān)沱茶 金榜T8663熟茶  2019年 840 0 0%
下關(guān)沱茶 金榜T8663熟茶  2019年 120 0 ↑ 17.65%
下關(guān)沱茶 日照金山緊茶生茶  2019年 616 0 ↑ 28.33%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4